哈尔滨理工大学各专业在黑龙江计划招生人数(参考2024年)
哈尔滨理工大学各专业在黑龙江计划招生人数总数:3204人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 263 | 四年 | 4000 |
| 软件工程 | 188 | 四年 | 10000 |
| 智能制造工程 | 180 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 168 | 四年 | 4000 |
| 电气工程与智能控制 | 136 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 130 | 四年 | 4000 |
| 计算机科学与技术 | 129 | 四年 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 四年 | 3500 |
| 软件工程 | 114 | 四年 | 10000 |
| 土木工程 | 95 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 90 | 四年 | 4000 |
| 食品科学与工程 | 90 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 89 | 四年 | 3500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 64 | 四年 | 10000 |
| 机械电子工程 | 60 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | 45 | 四年 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 44 | 四年 | 3500 |
| 电子信息科学与技术 | 44 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 43 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程 | 42 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 41 | 四年 | 5500 |
| 财务管理 | 40 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术 | 38 | 四年 | 4000 |
| 网络工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 财务管理 | 34 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 34 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 32 | 四年 | 4800 |
| 网络空间安全 | 32 | 四年 | 5000 |
| 朝鲜语 | 31 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 30 | 四年 | 4500 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 27 | 四年 | 4500 |
| 跨境电子商务 | 24 | 四年 | 4500 |
| 金融学 | 22 | 四年 | 3500 |
| 跨境电子商务 | 21 | 四年 | 4500 |
| 信息管理与信息系统 | 21 | 四年 | 3500 |
| 新能源材料与器件 | 20 | 四年 | 5000 |
| 储能科学与工程 | 20 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 19 | 四年 | 2800 |
| 英语 | 17 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 17 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | 16 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 16 | 五年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 16 | 四年 | 4560 |
| 土木工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 12 | 四年 | 3500 |
| 日语 | 11 | 四年 | 4800 |
| 应用统计学 | 11 | 四年 | 4500 |
| 旅游管理 | 10 | 四年 | 3500 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 3500 |
| 人力资源管理 | 10 | 四年 | 3500 |
| 工业设计 | 10 | 四年 | 3500 |
| 安全工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 10 | 四年 | 3500 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 朝鲜语 | 10 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 10 | 四年 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 4 | 3500 |
| 金属材料工程 | 9 | 四年 | 3500 |
| 无机非金属材料工程 | 9 | 四年 | 3500 |
| 高分子材料与工程 | 9 | 四年 | 3500 |
| 工程力学 | 9 | 四年 | 4000 |
| 俄语 | 8 | 四年 | 5500 |
| 材料化学 | 8 | 四年 | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 4000 |
| 无机非金属材料工程 | 8 | 4 | 3500 |
| 市场营销 | 7 | 四年 | 3500 |
| 环境工程 | 7 | 四年 | 4000 |
| 金融学 | 6 | 四年 | 3500 |
| 金属材料工程 | 6 | 四年 | 3500 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 3500 |
| 机械电子工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 俄语 | 5 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 3500 |
| 工商管理 | 4 | 四年 | 3500 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 3500 |
| 人力资源管理 | 4 | 四年 | 3500 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 2800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 工业设计 | 4 | 四年 | 3500 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4000 |
| 安全工程 | 4 | 四年 | 3500 |
| 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 3 | 五年 | -- |
| 市场营销 | 3 | 五年 | -- |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 4000 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 4000 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用哈尔滨理工大学->分数/计划功能!